產品型號:Z41W/Y-16P、R
產品價格:
產品用途: 不銹鋼閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等
產品特點:
1、選材考究,符合國內外相關標準,材料的全面質量高。
2、符合國內外先進標準的要求,密封可靠、性能優良、造型美觀。
3、密封副配對先進合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。
4、閥桿經調質及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手輪,啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。
不銹鋼閘閥的詳細資料:
性能規范
型號 公稱壓力
(MPa) 實驗壓力 工作溫度(℃) 適用介質
強度水(MPa) 密封(水)空氣(MPa) 低壓密封空氣(MPa)
Z41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸類
Z41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 醋酸類
Z41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸類
Z41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 醋酸類
1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599
W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720
4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650 750 850 950
H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780
W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600
產品【不銹鋼閘閥】
訂貨須知:
|